Tempo in Croatia
Clouds (overcast clouds)
56 °F
Umidità: 75% Pressione: 1030 hPa Vento: 1 km/h E
Previsioni meteo attuali per Croatia
Time | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 56 °F | 54 °F | 51 °F |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | E | N | NE |
Humidity | 75% | 76% | 79% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 48 °F | 47 °F | 47 °F | 53 °F | 53 °F | 50 °F | 51 °F | 51 °F |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | NE | N | NE | NE | SW | S | S | SE |
Humidity | 83% | 84% | 81% | 69% | 77% | 95% | 92% | 92% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 51 °F | 50 °F | 50 °F | 54 °F | 56 °F | 54 °F | 53 °F | 52 °F |
Wind Speed | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | S | S | SE | SE |
Humidity | 90% | 89% | 85% | 79% | 77% | 80% | 84% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 52 °F | 52 °F | 53 °F | 54 °F | 54 °F | 55 °F | 54 °F | 54 °F |
Wind Speed | 15 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 15 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 83% | 83% | 82% | 81% | 88% | 84% | 84% | 81% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 54 °F | 53 °F | 52 °F | 55 °F | 55 °F | 51 °F | 50 °F | 49 °F |
Wind Speed | 15 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 12 km/h |
Wind Direction | SE | E | E | E | E | NE | NE | NE |
Humidity | 83% | 89% | 86% | 76% | 72% | 86% | 82% | 82% |